| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤ 25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Угол обзора, ° | 7.5°×14° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 2x |
| Тип аккумуляторa | 18650x1/3200 |
| Время работы, ч. | ≤ 6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30ºC - +60ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 1800 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 152×75×44 |
| Вес, г. | 424 |
| Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
Минимальная розничная цена
174 500 ₽/шт
Рекомендуемая розничная цена
198 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤ 25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Угол обзора, ° | 7.5°×14° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 1.5x |
| Тип аккумуляторa | 18650x1/3200 |
| Время работы, ч. | ≤ 6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30ºC - +60ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 1800 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 152×75×44 |
| Вес, г. | 424 |
| Материал | Алюминиевый сплав |
Характеристики
Минимальная розничная цена
151 500 ₽/шт
Рекомендуемая розничная цена
175 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
