| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора, ° | 8.8×7 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -4~+4 |
| Расстояние выходного зрачка, мм | 55 |
| Тип аккумуляторa | сменный литий-ионный аккумулятор IBP-1/ 3810 mAh |
| Время работы, ч. | ≤6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2600 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 250×65×58 |
| Вес, г. | 830 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 27 |
| Угол обзора, ° | 16.3×12.3 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -5~+2 |
| Тип аккумуляторa | 18650x1 |
| Время работы, ч. | ≤7 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 64 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2550 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Bluetooth, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 125×72×44 |
| Вес, г. | 378 |
| Тип матрицы | неохлаждаемая, Vox Ceramic |
| Размер матрицы, пкс | 256x192 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Дисплей | LCOS 1280×960 |
| Диаметр объектива, мм | 19 |
| Угол обзора, ° | 9.2×6.9 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -5~+5 |
| Тип аккумуляторa | RCR123Ax2 |
| Время работы, ч. | ≤4 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Встроенная память, Gb | 16 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 900 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP66 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 180×60×60 |
| Вес, г. | 390 |
| Тип матрицы | неохлаждаемая, Vox Ceramic |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 17 |
| NETD, mk | ≤35 |
| Дисплей | LCOS 1280×960 |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Угол обзора, ° | 14.9×11.2 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -5~+5 |
| Тип аккумуляторa | RCR123Ax2 |
| Время работы, ч. | ≤4 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Встроенная память, Gb | 16 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 1600 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP66 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 176×61×61 |
| Вес, г. | 410 |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 1280x1024 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤15 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора, ° | 14.7°×7.0° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x |
| Тип аккумуляторa | Встроенная + 18650 |
| Время работы, ч. | ≥6 |
| Встроенная память, Gb | 64 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20ºC - +50ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 3100 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 390×90×71 |
| Вес, г. | 1300 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | <25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора, ° | 17.6×13.2 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -4~+4 |
| Тип аккумуляторa | сменный литий-ионный аккумулятор IBP-1 х2/ 3810 mAh |
| Время работы, ч. | ≤6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2600 |
| Дальномер LRF, м | 1200 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 250×65×68 |
| Вес, г. | 990 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | <25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 25/50 |
| Угол обзора, ° | 17.6×13.2/ 8.8×6.6 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -4~+4 |
| Тип аккумуляторa | сменный литий-ионный аккумулятор IBP-1 х2/ 3810 mAh |
| Время работы, ч. | ≤6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2600 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 250×65×68 |
| Вес, г. | 830 |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 1280х1024 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤ 25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 75 |
| Угол обзора, ° | 11.7° x 9.4° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 16х, 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -3 / +3 |
| Время работы, ч. | ≤ 6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 128 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20ºC - +50ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 3900 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 319х100х85 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 60 |
| Вес, г. | 1200 |
| Тип матрицы | неохлаждаемая, Vox Ceramic |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤35 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Угол обзора, ° | 7.5×5.7 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -5~+5 |
| Тип аккумуляторa | RCR123Ax2 |
| Время работы, ч. | ≤4 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 1800 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 195×61×61 |
| Вес, г. | 420 |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 1280х1024 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤ 25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 75 |
| Угол обзора, ° | 11.7° x 9.4° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 16х, 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -3 / +3 |
| Время работы, ч. | ≤ 4,5 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 128 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20ºC - +50ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 3900 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 342х116х93 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 60 |
| Вес, г. | 1300 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 42 |
| Угол обзора, ° | 6.3×4.7 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -4~+4 |
| Расстояние выходного зрачка, мм | 40 |
| Тип аккумуляторa | сменный литий-ионный аккумулятор IBP-1/ 3810 mAh |
| Время работы, ч. | ≤5 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2200 |
| Дальномер LRF, м | 1200 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 250×120×58 |
| Вес, г. | 1070 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора, ° | 5.3 × 4.0 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -4~+4 |
| Расстояние выходного зрачка, мм | 55 |
| Тип аккумуляторa | сменный литий-ионный аккумулятор IBP-1/ 3810 mAh |
| Время работы, ч. | ≤6 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 2600 |
| Дальномер LRF, м | 1200 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 250×120×58 |
| Вес, г. | 1070 |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 1280×1024 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤ 20 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора, ° | 8.8° × 7° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -4 / +4 |
| Тип аккумуляторa | 1x18500/18650 x2 |
| Время работы, ч. | ≥17 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20ºC - +50ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 2600 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 405×83×82 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 48 |
| Вес, г. | 1040 |
| Материал | Авиационный аллюминий |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤20 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 2560×2560 |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора, ° | 8.8×7 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -3~+3 |
| Тип аккумуляторa | IBP-5 / 4400mAh / DC3.7V |
| Время работы, ч. | ≤5 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 3600 |
| Дальномер LRF, м | 1200 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 296×78×76 |
| Вес, г. | 926 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤20 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 35 |
| Угол обзора, ° | 7×5.3 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -4~+4 |
| Тип аккумуляторa | 1x18500/18650x1 |
| Время работы, ч. | ≥5 |
| Внешний источник питания | 3~4.2 В(Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 64 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 1800 |
| Дальномер LRF, м | 1200 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 200×106×64 |
| Вес, г. | 575 |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 640x480 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤35 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED |
| Диаметр объектива, мм | 30 |
| Угол обзора, ° | 14.6°×11.0° |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
| Тип аккумуляторa | 18650x1 |
| Время работы, ч. | режим тепловизора≥5.5 Режим коллиматорного прицела≥500 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40ºC - +50ºC |
| Дальность обнаружения, м. | 3200 |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 164×77×104 |
| Вес, г. | ≤700 |
| Материал | Аллюминиевый сплав |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED 2560x2560 |
| Диаметр объектива, мм | 75 |
| Угол обзора, ° | 11.7X9.4 |
| Время работы, ч. | ≤ 6 |
| Внешний источник питания | 5 В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 128 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 3900 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 116x342x93 |
| Вес, г. | 1300 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤20 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Угол обзора, ° | 10,53×7,91 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -5~+5 |
| Расстояние выходного зрачка, мм | 45 |
| Тип аккумуляторa | 1x18500/18650x1 |
| Время работы, ч. | ≥6 |
| Внешний источник питания | Type-C |
| Встроенная память, Gb | 64 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 1800 |
| Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 195.3×72×60.6 |
| Вес, г. | 475 |
| Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | OLED 1024×768 |
| Диаметр объектива, мм | 16 |
| Угол обзора, ° | 16.3×12.3 |
| Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x |
| Регулировка диоптрии | -5~+2 |
| Тип аккумуляторa | 18650x1 |
| Время работы, ч. | ≤8 |
| Внешний источник питания | 5В (Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 64 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
| Дальность обнаружения, м. | 1600 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Bluetooth, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 125×72×44 |
| Вес, г. | 356 |
| Тип матрицы | Неохлаждаемый Vox |
| Размер матрицы, пкс | 384x288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| NETD, mk | ≤ 25 |
| Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 42 |
| Угол обзора, ° | 6,3° x 4,7° |
| Увеличение (цифровой зум) | 16х, 1x, 2x, 4x, 8x |
| Регулировка диоптрии | -3 / +3 |
| Время работы, ч. | ≤ 5,5 |
| Внешний источник питания | 5 В(Type-C) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20ºC - +50ºC |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер, мм | 296х78х76 |
| Вес, г. | 900 |
Тепловизионные прицелы Longot: надёжность и точность в каждом устройстве
В современном мире тепловизионные прицелы становятся всё более популярными среди охотников, спортсменов и специалистов различных отраслей. Они позволяют точно определить цель в различных условиях, будь то полная темнота или плохая видимость. Одним из ведущих производителей тепловизионных прицелов является компания Longot.
Что такое тепловизионный прицел?
Тепловизионный прицел — прибор, который фиксирует инфракрасное излучение для обнаружения и идентификации объектов. Он преобразует тепловое излучение в видимое изображение, позволяя пользователю точно определить цель. Это особенно полезно в условиях низкой освещённости или в густом тумане, когда обычные прицелы не могут обеспечить достаточную видимость.
Преимущества тепловизионных прицелов Longot
Тепловизионные прицелы Longot отличаются высоким качеством и надёжностью. Они оснащены передовыми технологиями, которые обеспечивают чёткое и яркое изображение даже в самых сложных условиях. Благодаря этому охотник может быть уверен в точности своих выстрелов.
Одним из ключевых преимуществ тепловизионных прицелов Longot является их возможность работать в широком температурном диапазоне. Это делает их идеальными для эксплуатации в разных климатических зонах, от жарких пустынь до холодных горных районов. Кроме того, прицелы Longot обладают высокой степенью защиты от влаги и пыли, что обеспечивает их долговечность и надёжность в любых условиях.
Ещё одним важным преимуществом тепловизионных прицелов Longot является их простота в использовании. Они оснащены интуитивно понятным интерфейсом, который позволяет быстро и просто настроить прицел в зависимости от условий. Это особенно важно для охотников, которые могут оказаться в стрессовых ситуациях и должны быстро принять решение.
Применение тепловизионных прицелов Longot
Тепловизионные прицелы Longot находят широкое применение в различных отраслях. Они используются охотниками для повышения точности стрельбы в условиях низкой освещённости или при охоте на животных, которые ведут ночной образ жизни.
Также тепловизионные прицелы Longot используются специалистами различных отраслей, например, в сельском хозяйстве для контроля за состоянием сельскохозяйственных животных, в спасательных работах для поиска людей в условиях ограниченной видимости, а также в охранной деятельности для защиты объектов.
Выбор тепловизионного прицела Longot
При выборе тепловизионного прицела важно принимать во внимание ряд ключевых аспектов. Во-первых, необходимо определить свои потребности и задачи. Например, охотнику может потребоваться прицел с определёнными характеристиками для стрельбы на большие расстояния, в то время как специалисту по охране объектов может понадобиться прицел с высокой степенью защиты от внешних воздействий.
Во-вторых, следует обратить внимание на технические характеристики прицела, такие как разрешение сенсора, дальность обнаружения, время работы от батареи и т. д. Эти параметры определяют качество изображения, точность стрельбы и продолжительность работы прицела.
Наконец, важно выбрать производителя с хорошей репутацией, который гарантирует качество своей продукции. Компания Longot зарекомендовала себя как надёжный производитель тепловизионных прицелов, предлагая продукцию высокого качества по доступным ценам.
В заключение можно сказать, что тепловизионные прицелы Longot являются надёжным и точным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность. Они обеспечивают высокую точность стрельбы в любых обстоятельствах и являются незаменимым инструментом для охотников и специалистов различных отраслей.












